Gran dia gracias a la participación de los pilotos que se acercaron desde todo Andalucia hasta nuestras instalaciones para pasar un buen día de carreras .
Tuvimos una buena paella de la que dieron buena cuenta tanto los asistentes como el publico.
Dar las gracias a todos los asistentes y nos vemos en la proxima !!!
Tuvimos una buena paella de la que dieron buena cuenta tanto los asistentes como el publico.
Dar las gracias a todos los asistentes y nos vemos en la proxima !!!
Las categorías serán touirng stock y F1, y las normas son:
STOCK:
Motor 10.5T
Variador libre en modo blinking
Ratio 5
Voltaje máximo 8.40v
1 juego de ruedas para toda la carrera
MODIFICADOS:
Electrónica libre
Ratio libre
Voltaje 8.40v
2 juegos de ruedas
F1;
Motor 21.5T
Ratio libre
Voltaje 8.40
1 juego de ruedas
Las inscripciones se cerraran a las 9.30 y la carrera comienzará a las 10.00 y su precio son 20€ npara una modalidad y 30€ para dos.
| 1 | Pedro Antonio Espinosa Ruiz | 1/10 TE Modificado | hobbywing | rc pro style | |
| 2 | José Ignacio Rosa Medina | 1/10 TE Stock | Top s4 | ||
| 3 | Francisco correa Márquez | 1/10 F1 Eléctrico | Md racing | Hobbywing | Marka |
| 4 | Javier Giraldez Ferrari | 1/10 F1 Eléctrico | Yokomo f1 | Hobbywing | Prostyle |
| 5 | J Carlos periñan moreno | 1/10 TE Stock | Xray t4 | Hw | Lrp |
| 6 | Juan carlos soto Gómez | 1/10 TE Stock | Awesomatic a700 | Hw | |
| 7 | pepe arjona | 1/10 F1 Eléctrico | md | hobbywing | lrp |
| 8 | pepe arjona | 1/10 TE Stock | asso | reds | mad |
| 9 | Alberto benitez gonzalez | 1/10 TE Stock | Xray 2017 | Prostyle | Prostyle |
| 10 | Jesus león Martinez | 1/10 TE Modificado | Yokomo | Hobbywing | |
| 11 | Felipe Pageo | 1/10 F1 Eléctrico | Roche | Hobby-Wing | Nvision |
| 12 | jorge carmona moki | 1/10 TE Modificado | yokomo | hw | rcprostyle |
| 13 | José Mª Jara | 1/10 TE Modificado | Xray T4 | HobbyWing | Pro Style |
| 14 | Juan Fco. Alfaro | 1/10 TE Modificado | Xray T4 | ||
| 15 | Carlos Macias Ruiz | 1/10 F1 Eléctrico | Yokomo | Vampire | Nosram |
| 16 | Alejandro macias | 1/10 F1 Eléctrico | Vbc | Vampire | Vampire |
| 17 | Daniel rubio | 1/10 F1 Eléctrico | Xray x1 2017 | hw | RcProstyle |
| 18 | Eufrasio dato cano | 1/10 TE Stock | Xray | Hobbywing | Rc pro style |
| 19 | Miguel Angel ruano | 1/10 F1 Eléctrico | Md | Hobiwing | Rc pro stile |
| 20 | Juan Luis Mayorga Lozano | 1/10 F1 Eléctrico | VBC Flash 04 | Nosram | Nosram |
| 21 | Gonzalo Díez Silva | 1/10 TE Stock | Yokomo 2015 Vintage | HW v2.1 Vintage | Pro Style |
| 22 | Ismael nieto roda | 1/10 TE Stock | Clasico | Lrp | Rcprostyle |
| 23 | 1/10 TE Stock | Xray T4 | nosram / lrp | ACORN |
La entrada es gratuita para el público que dispone de gradas para disfrutar de la jornada dominical de carreras.
Para participar, debes inscribirte en el apartado de preinscripciones de este blog.


